Schützenkreis Gau Teck

  Kreismeisterschaft 2024

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 1
 
1. SGi Holzmaden 1173,6  
  Philipp Wagner 405,3  
  Justin Hofreuter 392,5  
  Sebastian Molter 375,8  
 
2. SGi Holzmaden 2 1140,6  
  Luca Raisch 386,3  
  Jörg Schopp 385,4  
  Chris Junger 368,9  

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 1
 
1. Wagner, Philipp SGi Holzmaden     102,5 99,2 101,9 101,7 405,3  
2. Bildat, Arne SSVng Wolfschlugen     100,3 101,7 100,8 101,2 404,0  
3. Braun, Matthias SV Neidlingen     101,0 99,0 102,7 99,3 402,0  
  Zielonka, Martin SGi Nürtingen     100,4 100,1 101,1 98,2 399,8  
4. Zangl, Noah SGes Köngen     95,5 99,3 99,0 99,4 393,2  
5. Hofreuter, Justin SGi Holzmaden     97,2 98,0 99,4 97,9 392,5  
6. Raisch, Luca SGi Holzmaden     95,9 94,9 96,7 98,8 386,3  
7. Herdin, Dominik SGes Kirchheim/Teck     93,9 93,8 97,3 94,7 379,7  
8. Stierle, Matthias SV Bissingen/Teck     96,3 95,2 93,2 94,3 379,0  
9. Molter, Sebastian SGi Holzmaden     95,4 95,0 92,8 92,6 375,8  
10. Junger, Chris SGi Holzmaden     96,8 88,4 90,1 93,6 368,9  
11. Wagner, Jakob SGes Kirchheim/Teck     85,8 89,4 90,3 90,4 355,9  
12. Bauknecht, Julian SGi Nürtingen     89,5 84,1 84,5 90,2 348,3 A
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 1
 
1. Pfeifer, Julia SV Neidlingen     99,8 99,6 102,8 99,6 401,8  
2. Schwarz, Amanda SGi Nürtingen     99,0 98,8 100,6 100,5 398,9  
3. Kurz, Simone SSVng Wolfschlugen     96,6 102,3 99,8 98,7 397,4  
4. Baumann, Marina SGi Holzmaden     101,2 97,6 99,8 98,0 396,6  
5. Borchardt, Leonie SGes Kirchheim/Teck     97,6 99,2 97,8 98,7 393,3  
6. Schmid, Lena SV Tischardt     99,4 98,9 98,1 96,5 392,9  
7. Hettich, Elena SSVng Wolfschlugen     95,7 96,6 100,8 98,0 391,1  
8. Kromer, Melanie SV Jesingen     96,1 101,1 95,9 96,9 390,0  
9. Kontny, Melanie SV Neuffen     98,1 98,0 95,6 97,1 388,8  
10. Schäfer, Carolin SV Tischardt     96,1 97,9 92,1 100,7 386,8  
11. Gärtner, Marie Kristin SGi Nürtingen     95,4 94,8 95,3 98,3 383,8  
12. Gneiting, Denise SGes Kirchheim/Teck     99,7 99,6 89,6 88,5 377,4  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 2
 
1. Horr, Burkhardt SV Dettingen/Teck     95,4 97,8 97,7 99,6 390,5  
2. Schopp, Jörg SGi Holzmaden     99,1 94,3 94,4 97,6 385,4  
3. Ortlieb, Stefan SGi Holzmaden     89,5 88,8 92,9 95,3 366,5  
4. Ringelspacher, Marc SV Oberlenningen     94,5 87,1 88,7 93,0 363,3  
5. Rist, Markus SV Tischardt     84,1 94,1 85,0 83,7 346,9  
6. Schwanemann, Jens SSAbt TSV Ötlingen     81,7 81,7 78,4 84,0 325,8  
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 2
 
1. Ziefle, Alexandra SGes Köngen     99,9 98,9 101,5 98,6 398,9  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 3
 
1. Baron, Volker SGi Nürtingen     100,9 93,0 98,6 100,7 393,2  
2. Zangl, Martin SGes Köngen     96,8 102,6 95,5 97,1 392,0  
3. Attinger, Bernd SV Brucken     94,8 94,8 95,6 100,8 386,0  
4. Hauk, Benjamin SGi Holzmaden     92,8 97,7 94,7 93,5 378,7  
5. Göttel, Holger SV Dettingen/Teck     95,8 95,8 92,0 90,8 374,4  
6. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen     95,3 89,9 92,4 94,5 372,1  
7. Lörcher, Kay SV Oberlenningen     84,9 90,6 92,3 90,5 358,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 3
 
1. Streckfuß, Sonja SGi Holzmaden     99,5 100,1 95,4 98,9 393,9  
2. Kurz, Carmen SSVng Wolfschlugen     98,7 93,6 100,2 95,2 387,7  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 4
 
1. Hageloch, Werner SGes Köngen     93,2 97,1 97,0 96,0 383,3  
2. Hauk, Thomas SGi Holzmaden     94,2 93,8 96,3 98,4 382,7  
3. Leibfarth, Bernd SV Dettingen/Teck     94,3 91,2 99,9 95,4 380,8  
4. Kaup, Wilfried SGi Nürtingen     94,1 91,1 98,0 95,1 378,3  
5. Richardon, Jürgen SGes Köngen     93,2 94,7 86,9 96,0 370,8  
 
1.10.10 Luftgewehr - Schüler m männlich
 
1. Sigel, Leo SV Dettingen/Teck     88,5 89,9     178,4  
2. Kling, Michael SGi Holzmaden     74,7 85,0     159,7  
3. Pohle, Alexander SGes Kirchheim/Teck     64,4 69,1     133,5  
4. Dohm, Julius SV Kohlberg     69,6 62,6     132,2  
5. Richter, David SV Brucken     63,7 66,4     130,1  
 
1.10.10 Luftgewehr - Schüler w weiblich
 
1. Linaschke, Cecilia SV Neidlingen     95,8 98,7     194,5  
 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend m
 
1. SGi Holzmaden 942,2  
  Leonhard Hüttner 342,9  
  Fabio Hutt 318,6  
  Jamie Delle Fave 280,7  
 
2. SV Dettingen/Teck 898,2  
  Marc Schauer 378,2  
  Moritz Etzel 343,3  
  Jannis Göttel 176,7  

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend m männlich
 
1. Attinger, Luis SV Brucken     91,5 100,2 96,6 99,9 388,2  
2. Schauer, Marc SV Dettingen/Teck     92,1 92,9 99,0 94,2 378,2  
3. Zeeb, Leon Maximilian SV Neuffen     84,8 88,8 86,6 86,1 346,3  
4. Etzel, Moritz SV Dettingen/Teck     84,6 85,5 89,7 83,5 343,3  
5. Hüttner, Leonhard SGi Holzmaden     85,7 87,7 79,4 90,1 342,9  
6. Layh, Joshua SV Neuffen     77,2 85,2 85,2 72,7 320,3  
7. Hutt, Fabio SGi Holzmaden     87,7 84,0 76,1 70,8 318,6  
8. Delle Fave, Jamie SGi Holzmaden     66,4 66,2 77,8 70,3 280,7  
9. Göttel, Jannis SV Dettingen/Teck     44,8 53,4 33,9 44,6 176,7  
 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend w weiblich
 
1. Grimm, Sophie SV Bissingen/Teck     98,6 96,8 98,7 99,4 393,5  
2. Brander, Lena SV Jesingen     84,9 90,3 89,8 90,7 355,7  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 1 m männlich
 
1. Pfäffle, Jonas SV Kohlberg     66,5 65,6 69,2 70,8 272,1  
2. Scholz, Jason SV Kohlberg     49,1 44,6 58,7 69,2 221,6  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 1 w weiblich
 
1. Lutz, Julia SV Jesingen     95,4 92,9 94,2 95,8 378,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 2 m männlich
 
  Grimm, Lucas SV Bissingen/Teck     90,8 95,2 94,0 93,1 373,1  
1. Kling, Johannes SGi Holzmaden     93,4 95,3 91,8 90,8 371,3  
2. Rakel, Lars SSVng Wolfschlugen     88,8 91,1 81,7 89,8 351,4  
3. Selck, Damien SGes Kirchheim/Teck     78,6 73,1 69,3 85,3 306,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 2 w weiblich
 
1. Hermann, Angelina SGes Kirchheim/Teck     91,5 91,1 90,4 92,5 365,5  
2. Eißmann, Vivien SV Neuffen     85,2 92,5 88,4 90,1 356,2  
 
1.10.10 Luftgewehr - KB SH1/AB1 m
 
1. Kneile, Stefan SGi Holzmaden     102,3 98,2 97,9 101,2 399,6