Schützenkreis Gau Teck

 
  Kreismeisterschaft 2023

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 1
 
1. SGi Holzmaden 1165,1  
  Philipp Wagner 393,7  
  Luca Raisch 388,3  
  Sebastian Molter 383,1  
 
2. SGi Holzmaden 2 1134,5  
  Jörg Schopp 389,1  
  Gerd Lempenau 384,3  
  Chris Junger 361,1  

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 1
 
1. Braun, Matthias SV Neidlingen     100,6 105,3 102,9 100,3 409,1  
2. Zielonka, Martin SGi Nürtingen     102,0 101,1 99,5 100,8 403,4  
3. Bildat, Arne SSVng Wolfschlugen     97,9 98,7 101,9 98,6 397,1  
4. Wagner, Philipp SGi Holzmaden     99,0 98,1 100,6 96,0 393,7  
5. Raisch, Luca SGi Holzmaden     97,4 100,4 97,7 92,8 388,3  
6. Priwitzer, Kevin SGes Köngen     98,8 96,8 96,5 92,9 385,0  
7. Lempenau, Gerd SGi Holzmaden     95,8 95,2 95,4 97,9 384,3  
8. Molter, Sebastian SGi Holzmaden     97,6 93,2 95,2 97,1 383,1  
9. Stierle, Matthias SV Bissingen/Teck     92,6 95,7 97,3 95,3 380,9  
10. Englisch, Lucas SGes Köngen     91,6 96,3 87,2 88,2 363,3  
11. Junger, Chris SGi Holzmaden     91,1 85,6 94,6 89,8 361,1  
12. Ortlieb, Stefan SGi Holzmaden     83,1 87,7 94,2 91,1 356,1  
13. Wagner, Jakob SGes Kirchheim/Teck     89,8 84,9 84,8 83,1 342,6  
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 1
 
1. Borchardt, Leonie SGes Kirchheim/Teck     101,3 99,6 104,1 103,0 408,0  
2. Kurz, Simone SSVng Wolfschlugen     102,6 101,8 101,2 101,5 407,1  
3. Frank, Katharina SGes Köngen     102,7 101,1 96,2 101,5 401,5  
4. Pfeifer, Julia SV Neidlingen     98,2 98,8 101,2 102,5 400,7  
5. Brühl, Melanie SV Neuffen     99,8 100,4 100,7 96,3 397,2  
6. Kromer, Melanie SV Jesingen     97,2 97,4 100,3 96,2 391,1  
7. Gärtner, Marie Kristin SGi Nürtingen     99,0 94,5 99,0 94,5 387,0  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 2
 
1. Horr, Burkhardt SV Dettingen/Teck     93,9 99,6 98,5 97,4 389,4  
2. Schopp, Jörg SGi Holzmaden     99,8 98,7 96,8 93,8 389,1  
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 2
 
1. Dohm, Nicole SGi Nürtingen     97,4 97,3 94,2 100,4 389,3  
2. Ziefle, Alexandra SGes Köngen     94,1 99,0 95,2 95,6 383,9  
3. Geier, Simone SV Dettingen/Teck     88,6 93,6 92,0 92,6 366,8  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 3
 
1. Baron, Volker SGi Nürtingen     97,9 102,4 97,4 98,2 395,9 A
2. Kromer, Andreas SV Jesingen     94,2 98,5 97,7 101,9 392,3  
3. Zangl, Martin SGes Köngen     92,7 98,1 98,0 92,7 381,5  
4. Pfeifer, Michael SV Neidlingen     99,2 91,9 97,8 91,6 380,5  
5. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen     92,7 93,8 96,8 95,3 378,6  
6. Raisch, Oliver SGi Holzmaden     89,1 89,6 94,0 93,2 365,9  
7. Lörcher, Kay SV Oberlenningen     85,4 90,5 89,9 86,4 352,2  
8. Blankenhorn, Dieter SV Dettingen/Teck     89,4 83,8 88,2 84,8 346,2  
9. Baier, Jürgen SGi Frickenhausen     84,7 83,2 82,1 82,2 332,2  
10. Schubert, Ralph SV Kohlberg     84,8 76,3 77,8 83,7 322,6  
 
1.10.10 Luftgewehr - Damen 3
 
1. Streckfuß, Sonja SGi Holzmaden     98,9 102,8 98,5 98,4 398,6  
2. Kurz, Carmen SSVng Wolfschlugen     93,8 96,8 99,2 95,2 385,0  
3. Weiher, Susanne SGi Nürtingen     74,7 79,6 86,5 86,2 327,0  
 
1.10.10 Luftgewehr - Herren 4
 
1. Leibfarth, Bernd SV Dettingen/Teck     96,6 99,3 97,1 96,4 389,4  
2. Hageloch, Werner SGes Köngen     95,6 97,7 96,4 96,7 386,4  
3. Kaup, Wilfried SGi Nürtingen     93,4 93,9 94,0 87,9 369,2  
4. Schamber, Helmut SGi Holzmaden     92,8 90,3 93,1 92,1 368,3 A
5. Richardon, Jürgen SGes Köngen     96,6 88,3 91,7 90,7 367,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Schüler m männlich
 
1. Attinger, Luis SV Brucken     93,7 93,8     187,5  
2. Sigel, Leo SV Dettingen/Teck     88,1 84,5     172,6  
3. Etzel, Moritz SV Dettingen/Teck     75,7 83,4     159,1  
4. Zeeb, Leon Maximilian SV Neuffen     75,2 82,7     157,9  
5. Schiedl, Lukas SGi Holzmaden     73,9 63,9     137,8  
6. Delle Fave, Jamie SGi Holzmaden     47,8 49,5     97,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Schüler w weiblich
 
1. Linaschke, Cecilia SV Neidlingen     87,3 85,8     173,1  
 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend m
 
1. SGi Holzmaden 895,4  
  Leonhard Hüttner 327,9  
  Fabio Hutt 296,0  
  Moritz Kälbling 271,5  

 

 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend m männlich
 
1. Schauer, Marc SV Dettingen/Teck     90,3 93,5 88,4 88,7 360,9  
2. Rakel, Lars SSVng Wolfschlugen     81,3 93,2 88,6 93,7 356,8  
3. Hüttner, Leonhard SGi Holzmaden     84,0 74,7 76,0 93,2 327,9  
4. Hutt, Fabio SGi Holzmaden     82,7 80,0 63,9 69,4 296,0  
5. Kälbling, Moritz SGi Holzmaden     76,2 67,0 63,3 65,0 271,5  
6. Auch, Elias SV Bissingen/Teck     66,2 70,2 57,0 66,9 260,3  
7. Krieg, Marius SV Dettingen/Teck     42,9 62,5 43,8 56,0 205,2  
 
1.10.10 Luftgewehr - Jugend w weiblich
 
1. Kromer, Sophie SV Bissingen/Teck     89,1 84,6 83,2 95,3 352,2  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 1 m männlich
 
1. Zangl, Noah SGes Köngen     99,1 102,4 101,7 98,7 401,9  
2. Hofreuter, Justin SGi Holzmaden     97,8 102,2 100,7 95,9 396,6  
3. Meinen, Dennis SGes Köngen     91,6 96,6 84,3 94,5 367,0  
4. Veit, Jonas SV Jesingen     77,7 79,8 83,5 72,2 313,2  
5. Horn, Tim SV Dettingen/Teck     79,8 79,0 61,3 79,6 299,7  
6. Scholz, Jason SV Kohlberg     42,9 51,0 44,9 36,2 175,0  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 1 w weiblich
 
1. Gneiting, Denise SGes Kirchheim/Teck     96,7 95,8 94,5 96,8 383,8  
2. Capreoli, Josephina SV Oberlenningen     94,6 98,4 85,8 92,8 371,6  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 2 m männlich
 
1. Kromer, Lucas SV Bissingen/Teck     92,6 84,8 81,6 80,1 339,1  
2. Pfäffle, Jonas SV Kohlberg     81,2 88,6 89,9 77,6 337,3  
 
1.10.10 Luftgewehr - Junioren 2 w weiblich
 
1. Lutz, Julia SV Jesingen     92,2 93,4 90,4 88,7 364,7  
2. Müller, Lea SV Brucken     94,0 84,6 89,4 96,2 364,2  
 
1.10.10 Luftgewehr - KB SH1/AB1 m
 
1. Kneile, Stefan SGi Holzmaden     100,1 100,7 95,4 96,3 392,5