Schützenkreis Gau Teck

 
  Kreismeisterschaft 2023

 

 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 811  
  Robin Walter 275  
  Jörg Kobarg 275  
  Marcel Riek 261  
 
2. SGi Nürtingen 757  
  Tim-Niko Wagner 270  
  Michael Geiß 253  
  Thomas Rohde 234  
 
3. SGi Holzmaden 752  
  Ralph Stolte 261  
  Nico Raisch 261  
  Jörg Schopp 230  
 
4. SGi Nürtingen 2 714  
  Max Baron, Frank Wörner, Michael Lehr
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 1
 
  Walter, Robin SSAbt TSV Ötlingen 47 44 46 45 46 47 275  
1. Wagner, Tim-Niko SGi Nürtingen 46 45 44 46 42 47 270  
2. Raisch, Nico SGi Holzmaden 42 43 44 43 46 43 261  
3. Riek, Marcel SSAbt TSV Ötlingen 43 44 43 44 45 42 261  
4. Zulauf, Heinrich SGi Holzmaden 42 42 39 46 45 42 256  
5. Baron, Max SGi Nürtingen 38 43 42 44 44 44 255  
6. Mercz, Patrick SSAbt TSV Ötlingen 40 40 42 42 41 48 253  
7. Geiß, Michael SGi Nürtingen 42 43 44 34 44 46 253  
8. Bender, Michael SV Wendlingen 45 39 41 45 41 41 252  
9. Aufrecht-Hartlieb, Marcel SV Oberlenningen 34 39 44 42 46 44 249  
10. Deschler, Lukas SGi Nürtingen 34 40 39 44 43 45 245  
11. Waiblinger, Thomas SV Wendlingen 37 40 32 44 41 43 237  
12. Walter, Alexander SGi Holzmaden 37 42 40 36 44 36 235  
13. Rohde, Thomas SGi Nürtingen 41 42 40 35 39 37 234  
14. Kiedaisch, Tobias SV Jesingen 40 41 47 23 39 41 231  
15. Lehr, Michael SGi Nürtingen 25 40 40 32 40 36 213  
16. Gaspar, Michael SV Wendlingen 36 34 33 24 25 25 177  
17. Klamt, Alexander SSAbt TSV Ötlingen 34 34 34 25 26   153  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 804  
  Susi Scharpf 279  
  Marijana Matea ŠTRBAC 265  
  Marcella Flatz 260  

 

 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 1
 
1. Scharpf, Susi SSAbt TSV Ötlingen 46 47 45 50 49 42 279  
2. ŠTRBAC, Marijana Matea SSAbt TSV Ötlingen 47 47 47 40 39 45 265  
3. Flatz, Marcella SSAbt TSV Ötlingen 43 43 46 48 46 34 260  
4. Feuchter, Silke SV Jesingen 39 43 45 30 39 30 226  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 2
 
  Kobarg, Jörg SSAbt TSV Ötlingen 46 46 47 45 45 46 275  
1. Block, David SV Neuffen 39 46 45 47 47 43 267  
2. Falk, Robert SV Oberlenningen 45 48 45 40 44 44 266  
3. Bauer, Michael SV Weilheim/Teck 42 48 45 45 46 40 266  
4. Wagner, Bastian Markus SGi Nürtingen 44 43 44 43 44 45 263  
5. Stolte, Ralph SGi Holzmaden 42 45 42 43 44 45 261  
6. Wörner, Frank SGi Nürtingen 41 41 42 43 43 36 246  
7. Deuschle, Jürgen SV Wendlingen 38 38 38 43 43 44 244  
8. Löffler, Alexander SV Neuffen 40 40 43 29 42 43 237  
9. Schopp, Jörg SGi Holzmaden 42 34 39 41 37 37 230  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 3
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 789  
  Roland Preissler 275  
  Roland Blumenthal 267  
  Thomas Schaufler 247  
 
2. SSAbt TSV Ötlingen 2 715  
  Thomas Emili 269  
  Ralph Heszler 227  
  Norbert Etzel 219  
 
3. SGi Frickenhausen 636  
  Roland Bauer 262  
  Isa Tuncbilek 214  
  Norbert Kafczyk 160  

 

 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 3
 
1. Emili, Thomas SSAbt TSV Ötlingen 47 44 47 42 43 46 269  
  Blumenthal, Roland SSAbt TSV Ötlingen 43 43 43 46 46 46 267  
2. Küster, Thomas SV Wendlingen 42 48 44 43 45 40 262  
3. Bauer, Roland SGi Frickenhausen 45 48 47 41 42 39 262  
4. Schenk, Bernd SGi Nürtingen 44 39 40 44 43 45 255  
5. Nowak, Waldemar SSVng Wolfschlugen 43 44 42 38 45 43 255  
6. Reich, Volker SV Neuffen 44 47 42 34 43 44 254  
7. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen 41 38 41 30 41 42 233  
8. Wagner, Axel SGes Kirchheim/Teck 43 42 40 26 44 35 230  
9. Heszler, Ralph SSAbt TSV Ötlingen 37 34 41 34 43 38 227  
10. Tuncbilek, Isa SGi Frickenhausen 43 39 42 31 18 41 214  
11. Schaaf, Rainer SV Weilheim/Teck 43 36 21 22 34 29 185  
12. Bulzomi, Francesco SGi Nürtingen 18 14 29 22 31 41 155  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Damen 3
 
1. Bauer, Sylke SSAbt TSV Ötlingen 37 39 41 36 35 37 225  
2. Bauerle, Adelheid SV Jesingen 39 34 37 36 44 35 225  
3. Weber, Karin SSAbt TSV Ötlingen 44 37 41 44 19 24 209  
 
2.40.10 KK Sportpistole - Herren 4
 
1. Preissler, Roland SSAbt TSV Ötlingen 45 45 47 46 46 46 275  
2. Schaufler, Thomas SSAbt TSV Ötlingen 38 40 43 44 44 38 247  
3. Kazmaier, Jürgen SSVng Wolfschlugen 40 39 41 35 41 39 235  
4. Kiedaisch, Heinz SV Jesingen 37 41 35 36 41 40 230  
5. Jäger, Thomas SV Weilheim/Teck 35 41 44 37 39 29 225  
6. Etzel, Norbert SSAbt TSV Ötlingen 31 35 36 38 42 37 219  
7. Balz, Werner SGi Frickenhausen 43 42 46 33 30 25 219  
8. Gänsslen, Thomas SV Neuffen 36 26 45 36 30 29 202  
9. Kafczyk, Norbert SGi Frickenhausen 32 28 31 24 18 27 160