Jahr | Name | Verein | |
1981 | Feuchter Markus | Frickenhausen | |
1982 | Schröder Monika | Grötzingen | |
1983 | Schön Rainer | Köngen | |
1984 | Neuhäuser Günter | Oberlenningen | |
1985 | Wiest Andreas | Köngen | |
1986 | Leibfahrt Bernd | Oberlenningen | |
1987 | Schnaible Achim | Dettingen/Teck | |
1988 | Eckstein Heinz | Neckarhausen | |
1989 | Schmitzdorff Renate | Köngen | |
1990 | Häuptner Heinz | Köngen | |
1991 | Appt Andreas | Holzmaden | |
1992 | Schamber Helmut | Köngen | |
1993 | Frantz, Roland | Tischardt | |
1994 | Hageloch Werner | Neckarhausen | |
1995 | Gaißer Gertrud | Köngen | |
1996 | Stoll Günter | Wolfschlugen | |
1997 | Kimmerle Edmund | Holzmaden | |
1998 | Stoll Günter | Wolfschlugen | |
1999 | Graf Jürgen | Wolfschlugen | |
2000 | Hoss Akim | Wolfschlugen | |
2001 | Kimmerle Alexander | Holzmaden | |
2002 | Stoll Günther | Wolfschlugen | |
2003 | Beißer Jochen | Holzmaden | |
2004 | Graf Marcus | Wolfschlugen | |
2005 | Ruf Werner | Köngen | |
2006 | Fedderau Angela | Holzmaden | |
2007 | Geier Joachim | Weilheim | |
2008 | Alexandra Feuchter |
Tischardt |
|
2009 | Stefan Schmid |
Nürtingen |
|
2009 | Marie Weber Jungschützenkönigin | Wendlingen | |
2010 | Jörg Kobarg | Ötlingen | |
2010 |
Luka Mandaric Jungschützenkönig |
Wendlingen | |
2011 | Stefan Noll | Dettingen | |
2011 | Sara Hoß Jungschützenkönigin |
Wolfschlugen |
|
2012 | Karl-Heinz Müller | Frickenhausen | |
2012 | Fabio Andrade Jungschützenkönig | Kirchheim | |
2013 | Benjamin Hauk | Holzmaden | |
2013 | Lukas Deschler Jungschützenkönig | Nürtingen | |
2014 | Annette Link | Wendlingen | |
2014 | Maximilian Benneter Jungschützenkönig | Holzmaden | |
2015 | Patrick Pretsch | Kirchheim | |
2015 | Lazaros Makridis Jungschützenkönig | Dettingen | |
2016 | Lena Schmid | Tischardt | |
2016 |
Hauke Scholz Jungschützenkönig |
Holzmaden | |
2017 | Christian Braun | Neidlingen | |
2017 |
Luca Raisch Jungschützenkönig |
Jesingen |
|
2018 |
Martin Kielkopf |
Kirchheim |
|
2018 |
Jonas Schäfer Jungschützenkönig |
Jesingen |
|
2019 |
Bernd Attinger |
Brucken |
|
2019 |
Colleen Krsteski Jungschützenkönigin |
Neuffen |
|
2020 |
Keine Meisterschaften |
||
2021 |
Keine Meisterschaften |
||
2022 |
Stefan Ortlieb |
Holzmaden | |
2022 |
Justin Hofreuter Jungschützenkönig |
Holzmaden | |
2023 |
Ralph Schubert |
Kohlberg |
|
2023 | Justin Hofreuter Jungschützenkönig |
Holzmaden |
|
2024 | Sonja Rasper |
Holzmaden |
|
2024 | Sophie Grimm Jungschützenkönigin | Bissingen | |
2025 | Nicole Dohm |
Nürtingen |
|
2025 |
Michael Kling Jungschützenkönig |
Holzmaden |
|