Schützenkreis Gau Teck

 
  Kreismeisterschaft 2023

 

 
2.55.10 Revolver 357 Mag - Herren 1
 
1. SGi Nürtingen 1079  
  Wolfgang Rohde 366  
  Frank Wörner 363  
  Bernd Schenk 350  
 
2. SGi Frickenhausen 1048  
  Roland Bauer 364  
  Werner Balz 349  
  Karl-Heinz Müller 335  
 
3. SV Neuffen 1030 A
  Viktor Merdian 360  
  Alexander Löffler 341  
  Volker Reich 329  
 
4. SGi Nürtingen 2 967  
  Tim-Niko Wagner, Michael Geiß, Thomas Rohde
5. SV Kohlberg 951  
  Ulrich Pfänder, Frank Geist, Hansjörg Wenzel
6. SV Weilheim/Teck 816  
  Michael Bauer, Rainer Schaaf, Klaus Plutke
 
2.55.10 Revolver 357 Mag - Herren 1
 
1. Zielonka, Martin SGi Nürtingen     88 94 95 94 371  
2. Bauer, Michael SV Weilheim/Teck     87 92 91 98 368  
3. Wörner, Frank SGi Nürtingen     90 84 95 94 363  
4. Löffler, Alexander SV Neuffen     84 88 86 83 341 A
5. Wagner, Tim-Niko SGi Nürtingen     74 89 87 85 335  
6. Deuschle, Jürgen SV Wendlingen     79 82 84 86 331  
7. Schopp, Jörg SGi Holzmaden     85 82 85 78 330 A
8. Geiß, Michael SGi Nürtingen     81 84 87 73 325  
9. Walter, Alexander SGi Holzmaden     71 88 75 85 319  
10. Rohde, Thomas SGi Nürtingen     86 90 75 56 307  
11. Lehr, Michael SGi Nürtingen     72 82 73 74 301  
12. Tietz, Norman SGi Nürtingen     59 53 61 74 247  
 
2.55.10 Revolver 357 Mag - Herren 3
 
1. Bauer, Roland SGi Frickenhausen     88 92 91 93 364  
2. Pfänder, Ulrich SV Kohlberg     83 91 96 92 362  
3. Merdian, Viktor SV Neuffen     89 86 92 93 360  
4. Schenk, Bernd SGi Nürtingen     88 88 89 85 350 A
5. Müller, Karl-Heinz SGi Frickenhausen     85 89 86 75 335  
6. Reich, Volker SV Neuffen     85 84 71 89 329  
7. Geist, Frank SV Kohlberg     80 71 78 75 304  
8. Borkowski, Hartmut SV Grötzingen     74 71 81 71 297  
9. Wenzel, Hansjörg SV Kohlberg     70 80 71 64 285  
10. Schaaf, Rainer SV Weilheim/Teck     63 49 78 89 279  
11. Nowak, Waldemar SSVng Wolfschlugen     78 52 40 47 217  
 
2.55.10 Revolver 357 Mag - Herren 4
 
1. Rohde, Wolfgang SGi Nürtingen     90 92 93 91 366  
2. Niemeyer, Manfred SSVng Wolfschlugen     83 89 91 93 356  
3. Balz, Werner SGi Frickenhausen     80 84 92 93 349  
4. Hess, Bernd SV Grötzingen     82 87 83 94 346  
5. Rothweiler, Walter SGi Frickenhausen     75 85 92 90 342  
6. Krauß, Dieter SGi Frickenhausen     77 83 90 78 328 A
7. Brenzinger, Roland SG Dettingen Budo Club e.V.     80 85 74 87 326 A
      Poliz                
8. Gänsslen, Thomas SV Neuffen     79 79 78 72 308 A
9. Stoll, Günther SSVng Wolfschlugen     71 77 77 72 297  
10. Plutke, Klaus SV Weilheim/Teck     43 40 40 46 169