Schützenkreis Gau Teck

 
  Kreismeisterschaft 2023

 

 
2.10.10 Luftpistole - Herren 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1099  
  Stefan Scharpf 371  
  Jörg Kobarg 366  
  Achim Rieger 362  
 
2. SSAbt TSV Ötlingen 2 1059  
  Patrick Mercz 357  
  Alexander Klamt 357  
  Marcel Riek 345  
 
3. SGi Holzmaden 1051  
  Nico Raisch 360  
  Alexander Walter 348  
  Jörg Schopp 343  
 
4. SGi Nürtingen 999  
  Lukas Deschler, Max Baron, Norman Tietz
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 1
 
1. Raisch, Nico SGi Holzmaden (9iZ)   87 91 93 89 360  
2. Mercz, Patrick SSAbt TSV Ötlingen (7iZ)   89 89 92 87 357  
3. Klamt, Alexander SSAbt TSV Ötlingen (5iZ)   90 88 92 87 357  
4. Deschler, Lukas SGi Nürtingen (2iZ)   86 87 87 94 354  
5. Walter, Alexander SGi Holzmaden (2iZ)   88 87 89 84 348  
6. Riek, Marcel SSAbt TSV Ötlingen (4iZ)   91 89 79 86 345  
7. Bender, Michael SV Wendlingen (2iZ)   81 82 94 84 341  
8. Waiblinger, Thomas SV Wendlingen (2iZ)   81 80 89 84 334  
9. Baron, Max SGi Nürtingen (4iZ)   72 88 84 83 327  
10. Lehr, Michael SGi Nürtingen (1iZ)   79 80 81 81 321  
11. Tietz, Norman SGi Nürtingen (2iZ)   80 81 80 77 318  
12. Weible, Fabian SGi Nürtingen (2iZ)   75 64 73 71 283  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 1
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1087  
  Marijana Matea ŠTRBAC 376  
  Katja Schymanski 366  
  Marcella Flatz 345  

 

 
2.10.10 Luftpistole - Damen 1
 
1. ŠTRBAC, Marijana Matea SSAbt TSV Ötlingen (10iZ)   94 92 93 97 376  
2. Schymanski, Katja SSAbt TSV Ötlingen (8iZ)   90 92 91 93 366  
3. Flatz, Marcella SSAbt TSV Ötlingen (2iZ)   85 87 86 87 345  
4. Derber, Tanja SGi Nürtingen     78 75 73 68 294  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 2
 
1. Scharpf, Stefan SSAbt TSV Ötlingen (6iZ)   92 93 94 92 371  
2. Kudrya, Serhiy SV Neidlingen (9iZ)   92 92 96 91 371  
  Kobarg, Jörg SSAbt TSV Ötlingen (4iZ)   92 90 92 92 366  
3. Rieger, Achim SSAbt TSV Ötlingen (4iZ)   88 94 94 86 362  
4. Block, David SV Neuffen (3iZ)   92 85 88 90 355  
5. Stolte, Ralph SGi Holzmaden (1iZ)   85 82 87 92 346  
6. Hortschansky, René SV Brucken (4iZ)   90 87 82 87 346  
7. Schopp, Jörg SGi Holzmaden (5iZ)   87 87 84 85 343  
8. Wagner, Bastian Markus SGi Nürtingen (3iZ)   85 81 81 88 335  
9. Deuschle, Jürgen SV Wendlingen (1iZ)   83 80 82 68 313  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 2
 
1. Scharpf, Susi SSAbt TSV Ötlingen (5iZ)   87 93 89 88 357  
2. Feuchter, Silke SV Jesingen (2iZ)   85 83 79 91 338  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 3
 
1. SSAbt TSV Ötlingen 1054  
  Roland Blumenthal 367  
  Thomas Emili 350  
  Roland Preissler 337  
 
2. SV Kohlberg 1012  
  Ulrich Pfänder 354  
  Hansjörg Wenzel 335  
  Frank Geist 323  
 
3. SSAbt TSV Ötlingen 2 985  
  Thomas Schaufler 337  
  Kay Lörcher 330  
  Norbert Etzel 318  

 

 
2.10.10 Luftpistole - Herren 3
 
  Blumenthal, Roland SSAbt TSV Ötlingen (8iZ)   89 94 93 91 367  
1. Saparautzki, Frank SV Wendlingen (3iZ)   88 92 87 89 356  
2. Pfänder, Ulrich SV Kohlberg (5iZ)   85 89 92 88 354  
3. Emili, Thomas SSAbt TSV Ötlingen (6iZ)   91 83 90 86 350  
4. Wagner, Axel SGes Kirchheim/Teck (1iZ)   85 86 87 86 344  
5. Wenzel, Hansjörg SV Kohlberg (2iZ)   80 84 81 90 335  
6. Schubert, Ralph SV Kohlberg (2iZ)   87 82 88 75 332  
7. Lörcher, Kay SSAbt TSV Ötlingen (4iZ)   79 82 85 84 330  
8. Appt, Andreas SGi Holzmaden (1iZ)   82 82 81 83 328  
9. Geist, Frank SV Kohlberg (2iZ)   79 86 76 82 323  
10. Feuchter, Markus SV Jesingen (3iZ)   79 76 76 87 318  
11. Blankenhorn, Dieter SV Dettingen/Teck     71 70 69 67 277  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 3
 
1. Bauer, Sylke SSAbt TSV Ötlingen (3iZ)   86 81 81 81 329  
2. Weber, Karin SSAbt TSV Ötlingen     82 71 77 78 308  
 
2.10.10 Luftpistole - Herren 4
 
1. Ziegler, Alfred SV Weilheim/Teck (3iZ)   87 80 88 89 344  
2. Hess, Bernd SV Neckarhausen (2iZ)   83 87 87 85 342  
3. Schaufler, Thomas SSAbt TSV Ötlingen (3iZ)   79 83 87 88 337  
4. Preissler, Roland SSAbt TSV Ötlingen (2iZ)   79 84 86 88 337  
5. Krüger, Jürgen SGes Kirchheim/Teck (1iZ)   83 85 78 84 330  
6. Jäger, Thomas SV Oberlenningen (3iZ)   82 76 85 85 328  
7. König, Peter SV Dettingen/Teck (1iZ)   74 84 85 82 325  
8. Etzel, Norbert SSAbt TSV Ötlingen (1iZ)   77 82 75 84 318  
9. Rühle, Otto SGi Nürtingen (3iZ)   79 85 74 77 315  
  Zaiser, Roland SSAbt TSV Ötlingen     76 77 74 81 308  
10. Werner, Rudolph SV Oberlenningen     62 58 55 64 239  
 
2.10.10 Luftpistole - Damen 4
 
1. Bauerle, Adelheid SV Jesingen (4iZ)   88 87 78 86 339  
 
2.10.10 Luftpistole - Junioren 1 m männlich
 
1. Jordan, Fabian SSAbt TSV Ötlingen (3iZ)   86 84 87 80 337